Archimedes A420/1
| Prozessor und Taktrate | ARM-2 (4 / 8 MHz) | |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | 2 MByte | |
| ROM | 512 KByte | |
| Grafikchip | VIDC | |
| Auflösung bei maximalen Farben | 896 x 352 (256 Farben) | |
| Soundchip | VIDC | |
| Soundkanäle | 1 DMA-Kanal, 8 Stimmen | |
| Gehäuseform | Desktopgehäuse | |
| Laufwerke | 3,5"-Floppylaufwerk (800 KByte) | |
| Anzeige | Monitor (für viele Auflösungen ist ein spezieller Monitor notwendig) | |
| Erweiterbar mit | Speicherweiterung, Scanner, Festplatte, Co-Prozessor, MIDI, IEEE 488, SCSI, etc. | |
| Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | 1989 / £1099 | |
| Betriebssystem | ARTHUR, später RISC OS | |
| Besonderheiten | Bewertung |
1989 stellte Acorn eine weitere Variante des Archimedes A410/1 der Öffentlichkeit vor: den A420/1. Besaß dieser noch 1 MByte RAM, konnte der A420/1 bereits auf 2 MByte RAM zugreifen, der bis zu 16 MByte RAM ausbaufähig war. Wie auch dem A410/1 spendierte man dem System einen neuen Speichercontroller, namens MEMC1a, der das gesamte System rund 10 % beschleunigte.
Zurück zum Menu Computer und Konsolen
