Fujitsu FM-77 AV 20
| Prozessor und Taktrate | MBL 68B09E (2 MHz) | |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | 128 KByte (max. 192 KByte) | |
| ROM | 72 Kbyte | |
| Grafikchip | MBL 68B09E (96 KByte VRAM) | |
| Auflösung bei maximalen Farben | 640 x 200 (8 Farben) | |
| Soundchip | MBL 68B09E | |
| Soundkanäle | 3 FM-Kanäle und 3 PSG-Kanäle | |
| Gehäuseform | Desktopgehäuse | |
| Laufwerke | 1 o. 2 x 3,5"-Floppylaufwerke | |
| Anzeige | spezieller Fujitsu-Monitor | |
| Erweiterbar mit | Z80-Karte, Floppylaufwerke, Drucker, Speichererweiterung | |
| Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | 1986 / unbekannt | |
| Betriebssystem | F-BASIC 3.0 | |
| Besonderheiten | Bewertung |
Das Modell FM-77 AV 20 konnte man schon fast als dreist bezeichnen. Es stellte, im Grunde, einen Standard FM-77 AV dar, der lediglich ein Floppylaufwerk mit erhöhter Kapazität als Änderung besaß. Das Modell erhielt man mit einem (FM-77 AV 20-1) oder zwei Laufwerken (FM-77 AV 20-2) mit jeweils 640 KByte.
Zurück zum Menu Computer und Konsolen