Fujitsu FM-11 EX
Kein Bild vorhanden
| Prozessor und Taktrate |
|
|
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | 128 KByte (max. 1 MByte) | |
| ROM | 24 Kbyte (BASIC, Boot, Monitor) | |
| Grafikchip | MBL 8088 (192 KByte VRAM) | |
| Auflösung bei maximalen Farben | 640 x 200 (8 Farben) | |
| Soundchip | Piepser | |
| Soundkanäle | 1 | |
| Gehäuseform | Desktopgehäuse | |
| Laufwerke | 1 o. 2 x 5,25"-Floppylaufwerke (320 KByte), optional 10-MByte Festplatte | |
| Anzeige | spezieller Fujitsu-Monitor | |
| Erweiterbar mit | Z80-Karte, Floppylaufwerke, Drucker, Speichererweiterung | |
| Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | Februar 1984 / unbekannt | |
| Betriebssystem | CP/M 86, OS 9 Level II, Flex | |
| Besonderheiten | Bewertung |
Der Fujitsu FM-11 EX bestach durch die Nutzung von zwei unterschiedlichen Prozessoren, die dem System ermöglichten das unternehmenseigene OS9 ebenso zu verwenden, wie auch MS-DOS. Standardmäßig wurde das System jedoch mit CP/M 86 ausgeliefert. Im Gegensatz zum FM-11 BS, der nur noch einen Intel-8088-kompatiblem Prozessor verwendete, war das BS-Modell sehr erfolgreich.
Wie auch die anderen Modelle beherrschte der Computer den Umgang mit 16 x 16 Pixel großen japanischen Schriftzeichen.
Zurück zum Menu Computer und Konsolen