Archimedes A440
Prozessor und Taktrate | ARM-2 (4 / 8 MHz) | |
---|---|---|
Arbeitsspeicher | 4 MByte | |
ROM | 512 KByte | |
Grafikchip | VIDC | |
Auflösung bei maximalen Farben | 896 x 352 (256 Farben) | |
Soundchip | VIDC | |
Soundkanäle | 1 DMA-Kanal, 8 Stimmen | |
Gehäuseform | Desktopgehäuse | |
Laufwerke | 3,5"-Floppylaufwerk (800 KByte), 20 MByte ST506-Festplatte | |
Anzeige | Monitor (für viele Auflösungen ist ein spezieller Monitor notwendig) | |
Erweiterbar mit | Speicherweiterung, Scanner, Festplatte, Co-Prozessor, MIDI, IEEE 488, SCSI, etc. | |
Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | Juli 1987 / £1499 | |
Betriebssystem | ARTHUR, später RISC OS | |
Besonderheiten | Bewertung |
Der Archimedes A440 war ein weiterer Computer aus der Archimedesfamilie und besaß die selben Eigenschaften, wie das Erstlingswerk, der A305 oder A310. Unterschiede waren jedoch vorhanden, sonst ließe sich die Zahlenfolge im Namen nicht erklären. Besaßen die 3xx-Modelle maximal 1 MByte RAM vom Werk aus, konnten die Computer der 4xx-Reihe bereits auf 4 MByte zurückgreifen. Des Weiteren waren nun vier Steckplätze vorhanden, während die vorherige Reihe nur drei nutzen konnte.
Das Modell A440 (nicht zu verwechseln mit dem A440/1) hatte zudem eine ST506-Festplatte mit einer Kapazität von 40 MByte im Gehäuse integriert, das den Zugriff auf Programme enorm beschleunigte und Datenträgerwechsel überflüssig machte.
Zurück zum Menu Computer und Konsolen