Amstrad CPC 664
| Prozessor und Taktrate | Zilog Z80A (4 MHz) | |
|---|---|---|
| Arbeitsspeicher | 64 KByte | |
| ROM | 32 KByte | |
| Grafikchip | 6845 | |
| Auflösung bei maximalen Farben | 160 x 200 (16 Farben) | |
| Soundchip | General Instruments AY-3-8912 | |
| Soundkanäle | 3 + 1 Rauschgenerator | |
| Gehäuseform | Tastaturgehäuse | |
| Laufwerke | 3", 170 KByte | |
| Anzeige | Grün- oder Farbmonitor | |
| Erweiterbar mit | Selbstbau-Steuer- und Messmodule, Speichererweiterungen | |
| Erscheinungsdatum/ ggf. Neupreis | Mai 1985 / 600 € | |
| Betriebssystem | Locomotive BASIC 1.1 | |
| Besonderheiten | Bewertung |
Zurück zum Menu Computer und Konsolen
